جوشکاری انواع فلزات از ضخامت 5/0 میلیمتر به بالا به کمک الکترود تنگستن و تحت اتوموبیل سازی،کشتی سازی،واحد های شیمیایی پتروشیمی،صنایع غذایی، صنایع خانگی و بسته بندی .
جدول مشخصات فنی
WSE-500 | WSE-315 | SPEC٫MODEL |
---|---|---|
70A~200A | 70A~200A | Arc force |
75%~25% | 25%~75% | AC balance |
90%~10% | 10%~90% | Pulse ratio |
0.5Hz~200Hz | 0.5Hz~200Hz | Frequency |
1s~15s | 1s~15s | Postflow time |
0.1s~1.5s( recommended 0.4 S~0.6 S ) | 0.1s~1.5s recommended (0.4~ 0.6s) | Preflow time |
0.2s~5s | 0.2s~5s | Spot time |
0.1s~10s | 7.1s~10s | Slope down time |
0.1s~10s | 0.1s~10s | Slope up time |
0.01s~0.5s (recommended 0.05 ~ 0.3) | 0.01s~0.5s (recommended 0.05~ 0.3 S) | Surge time |
50A~300A* | 50A~300 A* | Surage current |
12A~410A | 12A~315A | Current adjusting range (MMA) |
12A~500A | 12A~315A | Current adjusting range(TIG) |
(500A٫30V)35% | 60%(315A٫23V) | Rated duty cycle |
IP21S | IP1S | Case Protection grade |
F | F | Insulation grade |
85% | 85% | Efficiency |
COS? >0.8 | COS ?>0.8 | Power Factor |
10min | 10min | Action cycle |
300W~400W | 300W~400W | No-load loss |
79V+-V | 76 V + – V | No- load voltage |
31A | 19.4A | Rated input current |
3-285V~420 V (50~60Hz) | 3-285 V ~420 V (50~60Hz) | Voltage adjusting range |
3-380V+10%(50~60Hz) | 3-380 v + 10% (50~60) | Rated input voltage |
340mm700mm**780mm | 700mm*340mm^{*}780mm | Dimensions |
68kg | 63kg | Net weight |
شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه در سال 1368 در استان مرکزی به منظور دستیابی به خودکفایی صنعتی و با توجه به نیاز کشور به ماشینآلات جوش و برش تاسیس شد. کارا سازه به عنوان تنها سازنده خط کامل تجهیزات اتوماتیک ساخت سازههای فولادی و بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات جوش و برش در ایران و خاورمیانه، در زمینه ساخت سازههای کشتی، لولهها و شیرهای صنعتی بزرگ نیز فعالیت دارد.
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی، میدان نجم آبادی، پلاک 28، طبقه 3، واحد 3، کدپستی: 1919714389
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه میباشد.