Ninja Column 2 | Ninja Column 1 |
---|---|
2 | Number of torch welding |
Max. 3ton | Workpiece Weight |
200-1000 mm | Workpiece Diameter |
200 – 6000 mm | Workpiece Length |
45 mm | Cross box Traverse Stroke from center |
0.5 m/min | Cross box Vertical Speed |
500 mm | Cross box Vertical Stroke |
0.5 m/min | Cross box horizontal Speed |
3200 mm | Cross box horizontal Stroke |
0.2 – 3 RPM | Rotation Speed |
Inverter-plc – HMI (Fatek) | Control System |
IP22 | Protection |
50A- 50HZ | Input Current |
KARA TCR 1000A | Power Source |
KARA Waving | Waving System |
Ø2.4- 2.8 mm | Wire Size |
KARA Cooling unit | Water cool unit |
50 lit | Volume of Welding Powder Tank |
Approx. 5 ton | Total Machine Weight |
Subject | Descriptions |
---|---|
Setting range | 250A / 24V – 1250 / 44V |
Max. load at 100% duty cycle | 1250A / 44V |
Max. output voltage variation for 5% in variation | 2% |
Max. output current at 100% D.C. | 106A |
Open circuit voltage | 55V D.C |
No load power | 500W |
Input power | 3Ph/380V/50H |
Full load Cos ø | 0.92 |
Full load efficiency | 0.86 |
Cooling Type | Air circuit with fan |
Protection class | IP22 |
Insulation class | H (180°C) |
Dimension L/W/H | 760 / 590 / 1435 mm |
Weight | 490 Kg |
Fuse (time lag) | 125 A |
Input cable area | 4 x 25 mm |
Output cable area | 2 x 95 mm |
description | subject |
---|---|
1.5kw | Power |
380 v 3 ph. | Voltage |
2.8 A | Current |
210 mbar | Vacuum |
180 m3/h | Air flow |
82 KG | Weight |
شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه در سال 1368 در استان مرکزی به منظور دستیابی به خودکفایی صنعتی و با توجه به نیاز کشور به ماشینآلات جوش و برش تاسیس شد. کارا سازه به عنوان تنها سازنده خط کامل تجهیزات اتوماتیک ساخت سازههای فولادی و بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات جوش و برش در ایران و خاورمیانه، در زمینه ساخت سازههای کشتی، لولهها و شیرهای صنعتی بزرگ نیز فعالیت دارد.
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی، میدان نجم آبادی، پلاک 28، طبقه 3، واحد 3، کدپستی: 1919714389
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه میباشد.