برای اینکه کارشناسان کاراسازه کیمیا بتوانند درخواست شما را بهتر پیگیری کنند، لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید. تمام فیلدها الزامی هستند.
اطلاعات تماس شما برای پاسخگویی به درخواستتان ثبت میشود و همراه پیامهای چت به سامانه ارسال خواهد شد.
گرداننده خود تنظیم کارا با طراحی مقاوم و امکانات پیشرفته، به عنوان یک ابزار کارآمد برای تنظیم و چرخش مخازن در صنایع مختلف شناخته میشود. این دستگاه با قابلیتهای منحصر به فرد خود، به بهبود کارایی و دقت در عملیاتهای مختلف کمک میکند.



| Model | KSAR 10T | KSAR 20T | KSAR 40T | KSAR 60T | KSAR 100T | KSAR 150T | KSAR 250T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Load (Drive) (ton) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 125 |
| Max. Load (Idler) (ton) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 125 |
| Rolling Capacity (ton) | 15 | 30 | 50 | 60 | 150 | 200 | 250 |
| Rotation Speed (rpm) | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motor Roller bed (kw) | 2x.055 | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×3 | 2×4 | 2x.5.5 |
| AC Inverter (kw) | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 |
| Diameter Range min-max (mm) | 500-3500 | 900-5000 | 900-5000 | 900-5200 | 1500-7000 | 1500-7000 | 1900-7000 |
| Roller Wheel Material | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Steel |
| Roller Tire Material | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Metal Roller | Metal Roller |
| Roller Weight (Drive) (kg) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 3250 | 5100 | 8100 |
| Roller Weight (Idler) (kg) | 620 | 940 | 1100 | 1600 | 2450 | 3500 | 6100 |
| A (Axel Distance) (mm) | 1290 | 1560 | 1560 | 1560 | 2525 | 2300 | 2500 |
| B (Chassis Length) (mm) | 1700 | 2030 | 2030 | 2030 | 3230 | 3000 | 3640 |
| C (Maximum Distance) (mm) | 2010 | 2430 | 2430 | 2530 | 3555 | 3365 | 3660 |
| E (Chassis Height) (mm) | 235 | 235 | 250 | 250 | 330 | 320 | 345 |
| F (Axel Height) (mm) | 423 | 493 | 481 | 491 | 600 | 485 | 460 |
| G (Maximum Height) (mm) | 980 | 1150 | 1150 | 1150 | 1425 | 1300 | 1330 |
| H (Wheel Distance) (mm) | 635 | 615 | 615 | 615 | 792 | 800 | 912 |
| I (Idler Width) (mm) | 600 | 600 | 700 | 815 | 850 | 900 | 1360 |
| L (Drive Width) (mm) | 730 | 775 | 850 | 980 | 1080 | 1750 | 1750 |
| J (Wheel Width) (mm) | 100 | 135 | 135 | 135 | 205 | 250 | 260 |
| K (Wheel Diameter) (mm) | 325 | 445 | 445 | 445 | 530 | 500 | 500 |
| Remote Control | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Power Supply | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
