Item | Small Size Machine | Medium Size machine | Large Size Machine |
---|---|---|---|
Max work piece Diameter(mm) | 800 | 1300 | 2500 |
Min Work Piece Diameter | 120 | 200 | 300 |
Work Piece thickness (mm) | 0.5 – 4 | 0.5 – 4 | 1-12 |
Max Workpiece length (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Max Longitudinal Torch Speed | 1200 mm/min | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Longitudinal torch Course | 1600 | 2100 | 2600 |
Longitudinal Movement Mechanism | Sliding linear guide& stem motor | Sliding linear guide& stem motor | Sliding linear guide& stem motor |
Welding process type | MIG or TIG | MIG or TIG | MIG or TIG |
Clamping Mechanism | Clamping plates actuated by Compressed Air hose 6 bar ( 2000 kg/meter ) | Clamping plates actuated by Compressed Air hose 6 bar ( 2000 kg/meter ) | Clamping plates actuated by Compressed Air hose 6 bar( 2000 kg/meter ) |
Hydraulic Lifting scissors | ____ | _____ | included |
Water Cooling Unit | included | included | included |
Weight | 1400 KG | 2000 KG | 5000 Kg |
شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه در سال 1368 در استان مرکزی به منظور دستیابی به خودکفایی صنعتی و با توجه به نیاز کشور به ماشینآلات جوش و برش تاسیس شد. کارا سازه به عنوان تنها سازنده خط کامل تجهیزات اتوماتیک ساخت سازههای فولادی و بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات جوش و برش در ایران و خاورمیانه، در زمینه ساخت سازههای کشتی، لولهها و شیرهای صنعتی بزرگ نیز فعالیت دارد.
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی، میدان نجم آبادی، پلاک 28، طبقه 3، واحد 3، کدپستی: 1919714389
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه میباشد.