جدول مشخصات فنی
descreption | subject |
---|---|
Mig/Mag | Welding Type |
TCK 514 | Welding Device |
2 | Number Of Welding Head |
Cap : 6-16 Inch Without Fixture Tube : 6-24 Inch | Workpiece |
1350 mm | Boom Vertical Stroke |
3000 mm | Boom Horizontal Stroke |
800 mm/min | Boom Vertical Speed |
800 mm/min | Boom Horizontal Speed |
Linear guideway – Rack & Pinion – Electromotor & Worm Gear Gearbox | Boom Vertical Mechanism |
Linear guideway – Rack & Pinion – Electromotor & Worm Gear Gearbox | Boom Horizontal Mechanism |
Gear & Pinion – Electromotor & Worm Gear Gearbox | Positioner Turning Mechanism |
To 1 RPM | Positioner Turning Speed |
Gear & Pinion – Electromotor & Worm Gear Gearbox | Roller Bed Turing Mechanism |
To 20 RPM | Roller Bed Turing Speed |
Iron with PU | Roller Bed Wheel |
PLC | Control System |
IP22 | IP Classification |
380V-50Hz 3PH – 16 A | Power Supply |
x 1500 mm x 1140 mm mm2500 | Chassis Overall Dimensions |
Descreption | Num |
---|---|
Base | 1 |
Motorize Roller Bed | 2 |
Idler RollerBed | 3 |
Horizontal Positioner | 4 |
Remote Control | 5 |
TCK 514 Welding power Source | 7 |
Wire Feader | 8 |
Shell Clamp | 9 |
شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه در سال 1368 در استان مرکزی به منظور دستیابی به خودکفایی صنعتی و با توجه به نیاز کشور به ماشینآلات جوش و برش تاسیس شد. کارا سازه به عنوان تنها سازنده خط کامل تجهیزات اتوماتیک ساخت سازههای فولادی و بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات جوش و برش در ایران و خاورمیانه، در زمینه ساخت سازههای کشتی، لولهها و شیرهای صنعتی بزرگ نیز فعالیت دارد.
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی، میدان نجم آبادی، پلاک 28، طبقه 3، واحد 3، کدپستی: 1919714389
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت صنایع جوش و برش کارا سازه میباشد.