صنایع جوش و برش کارا با ارائه مجموعهای از موقعیت دهنده های دوار، به ارتقاء کیفیت و کارایی در جوشکاری اتوماتیک پرداخته است. این دستگاهها با ویژگیهای انعطافپذیر و قابلیت اطمینان بالا، امکان جوشکاری در بهترین موقعیت ممکن را فراهم میآورند.


پوزیشنر هیدرولیک کارا با ویژگیهای منحصر به فرد و طراحیهای پیشرفته، دستگاهی ایدهآل برای قرار دادن قطعه کار در موقعیت مناسب جوشکاری در صنایع مختلف هستند.

| model | KHP 1T | KHP ST | KHP 10T |
|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | 1000 | 5000 | 10000 |
| Table Diameter (mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Table Rotation (degree) | 360° | 360° | 360° |
| Table Tilt (degree) | 0°, +90° | 0°, +90° | 0°, +90° |
| Scroll Chuck | Included (According to customer order) | Included (According to customer order) | Included (According to customer order) |
| Rotation Motor& Gearbox | Servo Motor + Worm Gearbox | Servo Motor + Worm Gearbox | Servo Motor + Worm Gearbox |
| Table T-Slot | 4x16M | 4x20M | 4x20M |
| A (Length) (mm) | 1200 | 1455 | 2300 |
| B (Width) (mm) | 1700 | 2430 | 5600 |
| C (Max. Height) (mm) | 1935 | 3065 | 4850 |
| E (Min. Height) (mm) | 855 | 1350 | 2135 |
| F (Axel Height) (mm) | 730 | 1155 | 1830 |
| Power Supply | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
| Installation | Anchor Bolt | Anchor Bolt | Anchor Bolt |
| Weight (kg) | 1600 | 3200 | 6400 |
| no | item name |
|---|---|
| 1 | Rotation Electromotor & Gearbox |
| 2 | Tilt Hydraulic Jack (Set 1) |
| 3 | Tilt Hydraulic Jack (Set 2) |
| 4 | Table |
| 5 | Box Bearing |
